Võistluse juhised
- Oluline info
- Ajakava
- Rada ja distants
- Joogipunkt
- Toitlustus & pesu
- Autasustamine
- Osavõtutasu
- Osalejad
- Stardikas
- Tulemused (LIVE)
16:30 algab stardimaterjalide väljastamine Jõulumäe staadionil finišimajas
17.00 30km start
17.30 15km start
18.30 autasustamine staadionil
19.30 rada suletakse
18.30-20.00 saun osalejatele Jõulumäe uues Liivahallis
19:30-20.30 Õhtusöök osalejatele Jõulumäe sööklas
20.30 mängud kehale ja mõistusele, liiva peal ja liiva all
Võistlus toimub KLASSIKALISES suusatehnikas!
Võistlusrada kulgeb Jõulumäe kunstlumega kaetud ringidel, minimaalne ühe ringi pikkus on 2,2km.
Täpsema info ringide osas postitame võistlusnädalal.
Rada on valgustatud.
Rajal on 1 joogipunkt, see asub staadionil kus toimub ringivahetus.
Seega läbib iga osaleja joogipunkti võistluse jooksul lugematul hulgal kordi.
Joogipunktis pakume vett, spordijooki, teed.
Lisaks kergemad suupisted nagu banaan, kurk, küpsised jms.
Staadionile finiši lähedusse paigaldame toitlustusala kus iga osaleja peale sõitu keha saab kinnitada.
Menüüs hooajalised tooted (grillvorst ja salat).
Sõltuvalt osalejate arvust võib juhtuda, et korraldame toitlustuse Jõulumäe sööklas.
Nälga ei pea tundma keegi!
Saun ja pesemine toimub Jõulumäe uues liivahallis kus kella 20-st alustame ka õhtuse lõõgastusprogrammiga.
Iga üritusel osaleja saab ürituse meene ning üllatusi meie toetajatelt.
30km distantsil autasustame üldarvestuse 3 paremat meest ja 3 paremat naist.
15km distantsil saavad autasu kiireim mees ja naine.
Võisluse osavõtutasu mõlemale distantsile on 30€ hiljemalt 4. jaanuaril registreerides
Alates 5. jaanuarist kuni võistluspäevani on tasu 45€.
Osavõtutasu sisaldab:
- Olümpiamängude tasemel võistlusrada
- Ringivaheaegadega ajavõtt
- Võistlusnumber ja osaleja meened
- Toitlustus rajal ja finišis
- Saun ja pesemine
- Õhtune programm Jõulumäe liivahallis
Eesnimi | Perenimi | Distantsivalik | Sugu | Klubi |
---|---|---|---|---|
Tarmo | Rääk | 15km | Mees | G4S Spordiklubi |
Karin | Laurik | 15km | Naine | Bändiproov |
Merje | Luik | 15km | Naine | SK Jõulu |
Pille | Naggel | 15km | Naine | Suusahullud |
Kaspar | Karolin | 15km | Mees | |
Marek | Tomingas | 15km | Mees | |
Ivo | Soomägi | 15km | Mees | |
Andrus | Maiste | 15km | Mees | |
Madis | Torim | 15km | Mees | Eesti Worldloppeti Klubi |
Janno | Kertsman | 15km | Mees | |
Argo | Käsper | 15km | Mees | |
Ramon | Mägi | 15km | Mees | Fikala/Evecon |
Kati | Uibopuu | 15km | Naine | Suusahullud |
Jaanus | Tiisvend | 30km | Mees | Eesti Sportlane |
Madis | Paltser | 30km | Mees | Myfit Run Viljandi |
Vahur | Kahu | 30km | Mees | Myfit Run Viljandi |
Tarmo | Rei | 30km | Mees | Reipad Reied |
Erkki | Hummal | 30km | Mees | SPARTA |
Taivo | Kitsing | 30km | Mees | SUUSAHOOLIKUD |
Aigar | Mäesepp | 30km | Mees | Suusahoolikud |
Erik | Bauman | 30km | Mees | Suusahoolikud |
Aivo | Kaljumäe | 30km | Mees | Suusahoolikud |
Marko | Lamp | 30km | Mees | Suusahullud |
Kalev | Kalda | 30km | Mees | Suusasemud |
Andres | Juursalu | 30km | Mees | Suusasemud |
Emeri | Lepp | 30km | Mees | Suusasemud |
Peeter | Poopuu | 30km | Mees | Suusasemud |
Endrus | Arge | 30km | Mees | Suusasemud |
Silja | Põder | 30km | Naine | Myfit Run Viljandi |
Maili | Kahu | 30km | Naine | Myfit Run Viljandi |
Janika | Rohtla | 30km | Naine | Myfit Run Viljandi |
Karin | Tamm | 30km | Naine | SK Jõulu |
Meelis | Viisut | 30km | Mees | Myfit Run Viljandi |
Elmo | Raudpuu | 30km | Mees | Suusahullud |
Indrek | Karolin | 30km | Mees | |
Tiina | Hodakov | 30km | Naine | Pärnu Spordikool |
Oliver | Parv | 30km | Mees | 21CC Triatloniklubi |
Tarmo | Neemela | 30km | Mees | Eesti Sportlane |
Raivo | Nõmm | 30km | Mees | Myfit Run Viljandi |
Targo | Kalamees | 30km | Mees | TeamTT |
Ralf Rasmus | Pappel | 30km | Mees | |
Tarvo | Leesik | 30km | Mees | |
Tauno | Mölder | 30km | Mees | Molderloppet |
Priit | Rooden | 30km | Mees | Alpiklubi Firn |
Vahur | Luik | 30km | Mees | SK Saarde |
Alar | Savastver | 30km | Mees | Suusasemud |
Mihkel | Valma | 30km | Mees | |
Andres | Maarits | 30km | Mees | |
Alari | Lumberg | 30km | Mees | Anu Jooksutrennid |
Lauri | Tikk | 30km | Mees | Suusahullud |
Kaider | Puniste | 30km | Mees | Suusahullud |
Rimo | Timm | 30km | Mees | Suusasemud/ Treeningpartner |
Teet | Sandel | 30km | Mees | |
Laura | Kruusmann | 30km | Naine | Suusahullud |
Sander | Taan | 30km | Mees | Võru Suusaklubi |
Mikk | Jakobson | 30km | Mees | SK Jõulu |
Väino | Ellamik | 30km | Mees | Suusahullud |
Tiit | Pruuli | 30km | Mees | |
Marek | Mägi | 30km | Mees | Fikala/Evecon |
Mehis | Luuken | 30km | Mees | |
Andrus | Veerpalu | 30km | Mees | Jõulu |
Marko | Tiiman | 30km | Mees | Eesti Sportlane |
Andreas | Veerpalu | 30km | Mees | Jõulu Suusaklubi |
Anti | Looskari | 30km | Mees | Suusasemud |
Raiko | Raag | 30km | Mees | Suusasemud |
Priit | Põder | 30km | Mees | SK Jõulu |
Riina | Salumäe | 15km | Naine | Suusahullud |
Olga | Allikvee | 15km | Naine | Suusahullud |
Kairi | Schmidt-Raag | 15km | Naine | SEB Spordiklubi |
Lilia | Ilves | 15km | Naine | Suusahullud |
Anna | Kulinska | 15km | Naine | Suusahullud |
Magnus | Kalmann | 15km | Mees |
Keri lehel allapoole või kliki SIIA